Stocklist 19th May 2013
| Producer | Name | Year | Size | # | Price |
| Alfred Gratien | Blanc de Blancs | NV | 0,75 | 18 | € 44.95 |
| Alfred Gratien | Brut Champagne Classique | NV | 0,75 | 6 | € 34.95 |
| Alfred Gratien | Brut Paradis | NV | 0,75 | 9 | € 69.00 |
| Alfred Gratien | Rose Paradis | NV | 0,75 | 9 | € 74.50 |
| Alion Bodegas | Alion | 2005 | 0,75 | 25 | € 44.90 |
| Alion Bodegas | Alion | 2008 | 0,75 | 24 | € 39.00 |
| Almaviva | Puente Alto | 2009 | 0,75 | 93 | € 87.00 |
| Alvaro Palacios | Finca Dofi | 2007 | 0,75 | 5 | € 52.00 |
| Alvaro Palacios | L' Ermita | 1995 | 1,5 | 1 | € 379.00 |
| Alvaro Palacios | L' Ermita | 1998 | 0,75 | 6 | € 249.00 |
| Alvaro Palacios | L' Ermita | 1999 | 0,75 | 1 | € 199.00 |
| Alvaro Palacios | L' Ermita | 1999 | 1,5 | 1 | € 399.00 |
| Alvaro Palacios | L' Ermita | 2007 | 0,75 | 5 | € 499.00 |
| Antinori | Solaia | 1990 | 0,75 | 3 | € 209.00 |
| Antinori | Solaia | 1997 | 0,75 | 3 | € 249.00 |
| Antinori | Solaia | 1997 | 3,0 | 1 | € 895.00 |
| Antinori | Solaia | 2000 | 0,75 | 19 | € 129.00 |
| Antinori | Solaia | 2001 | 0,75 | 11 | € 139.00 |
| Antinori | Solaia | 2006 | 0,75 | 5 | € 155.00 |
| Antinori | Solaia | 2007 | 0,75 | 23 | € 165.00 |
| Antinori | Solaia | 2008 | 0,75 | 8 | € 139.00 |
| Antinori | Solaia | 2009 | 0,75 | 52 | € 179.00 |
| Antinori | Solaia | 2009 | 1,5 | 10 | € 395.00 |
| Antinori | Solaia | 2009 | 3,0 | 3 | € 849.00 |
| Antinori | Tignanello | 1997 | 0,75 | 4 | € 99.00 |
| Antinori | Tignanello | 2001 | 6,0 | 1 | € 695.00 |
| Antinori | Tignanello | 2005 | 3,0 | 1 | € 295.00 |
| Antinori | Tignanello | 2009 | 0,75 | 18 | € 64.95 |
| Ardbeg | Corryvreckan | NV | 0,75 | 3 | € 59.00 |
| Ardbeg | Uigeadail | NV | 0,75 | 3 | € 49.50 |
| Arlaud | Morey St Denis Les Ruchots 1cru | 2009 | 0,75 | 30 | € 41.00 |
| Armand de Brignac | Blancs de blanc | NV | 0,75 | 2 | € 319.00 |
| Armand de Brignac | Gold Brut | NV | 30 | 1 | € 39995.00 |
| Armand Rousseau | Chambertin | 2007 | 0,75 | 6 | € 449.00 |
| Armand Rousseau | Chambertin | 2008 | 0,75 | 6 | € 559.00 |
| Armand Rousseau | Chambertin | 2009 | 0,75 | 7 | € 849.00 |
| Armand Rousseau | Chambertin | 2010 | 0,75 | 2 | € 959.00 |
| Armand Rousseau | Chambertin Clos de Beze | 2007 | 0,75 | 6 | € 449.00 |
| Armand Rousseau | Chambertin Clos de Beze | 2008 | 0,75 | 6 | € 495.00 |
| Armand Rousseau | Chambertin Clos de Beze | 2010 | 0,75 | 3 | € 939.00 |
| Armand Rousseau | Clos de la Roche | 1999 | 0,75 | 1 | € 249.00 |
| Armand Rousseau | Clos de la Roche | 2008 | 0,75 | 1 | € 149.00 |
| Armand Rousseau | Gevrey Chambertin | 2010 | 0,75 | 1 | € 75.00 |
| Armand Rousseau | Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 2009 | 0,75 | 2 | € 379.00 |
| Armand Rousseau | Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 2010 | 0,75 | 2 | € 439.00 |
| Armand Rousseau | Mazy Chambertin | 2006 | 0,75 | 1 | € 139.00 |
| Armand Rousseau | Mazy Chambertin | 2009 | 0,75 | 2 | € 189.00 |
| Armand Rousseau | Mazy Chambertin | 2010 | 0,75 | 1 | € 199.00 |
| Armand Rousseau | Ruchottes Chambertin Clos des Ruchottes | 2009 | 0,75 | 1 | € 289.00 |
| Artadi | El Pison | 1995 | 0,75 | 18 | € 269.00 |
| Artadi | El Pison | 1996 | 0,75 | 7 | € 199.00 |
| Artadi | El Pison | 2004 | 0,75 | 7 | € 349.00 |
| Artadi | El Pison | 2007 | 0,75 | 6 | € 179.00 |
| Artadi | El Pison | 2008 | 0,75 | 50 | € 149.00 |
| Artadi | Grandes Anades | 1994 | 0,75 | 9 | € 139.00 |
| Artadi | Pagos Viejos | 2005 | 0,75 | 6 | € 72.00 |
| Assortiment Bordeaux (6 bottles) | Millisime 2000 | 2000 | 0,75 | 1 | € 4795.00 |
| Assortiment Sauternes | Assortiment Sauternes | 2001 | 0,75 | 1 | € 569.00 |
| Aubry et Fils | Le Nombre d'Or Campanae Veteres Vites | 2002 | 0,75 | 3 | € 59.00 |
| Barthod | Chardonnay | 2007 | 0,75 | 1 | € 19.00 |
| Barthod | Chardonnay - Savagnin | 2007 | 0,75 | 1 | € 24.95 |
| Beringer | Beringer Cabernet Sauvignon Private Reserve | 2001 | 0,75 | 13 | € 75.00 |
| Beringer | Beringer Cabernet Sauvignon Private Reserve | 2004 | 0,75 | 80 | € 75.00 |
| Bernardus | Chardonnay Sierra Mar | 2009 | 0,75 | 5 | € 54.95 |
| Bernardus | Pinot Noir Pisoni Vineyard | 2009 | 0,75 | 6 | € 109.50 |
| Bernardus | Pinot Noir Rosella | 2009 | 0,75 | 6 | € 99.95 |
| Biondi Santi | Brunello Greppo | 2005 | 0,75 | 12 | € 84.00 |
| Biondi Santi | Brunello Riserva | 2004 | 0,75 | 34 | € 235.00 |
| Blankiet | Cabernet Sauvignon | 2007 | 0,75 | 12 | € 199.00 |
| Bodegas Emilio Moro | Cepa 21 | 2006 | 0,75 | 12 | € 17.90 |
| Bodegas Emilio Moro | Malleolus de Sancho Martin | 2006 | 0,75 | 3 | € 115.00 |
| Bodegas Emilio Moro | Malleolus de Sancho Martin | 2007 | 0,75 | 3 | € 115.00 |
| Bodegas Emilio Moro | Malleolus de Valderramiro | 2006 | 0,75 | 4 | € 87.00 |
| Bodegas Emilio Moro | Malleolus de Valderramiro | 2007 | 0,75 | 3 | € 87.00 |
| Bodegas Roda | Roda I Reserva | 2005 | 0,75 | 35 | € 35.95 |
| Bodegas Roda | Roda Reserva | 2004 | 0,75 | 1 | € 24.75 |
| Bodegas Roda | Roda Reserva | 2006 | 0,75 | 34 | € 23.95 |
| Boisset | Clos de la Roche | 1999 | 0,75 | 6 | € 59.00 |
| Bollinger | Blanc de Noirs vieille vignes | 1997 | 0,75 | 1 | € 495.00 |
| Bollinger | Bollinger James Bond 007 Limited Edition | 2002 | 0,75 | 1 | € 139.00 |
| Bollinger | Bollinger RD | 1979 | 0,75 | 1 | € 298.00 |
| Bollinger | Grande Cuvee | NV | 0,75 | 4 | € 39.95 |
| Bollinger | Grande Cuvee Rose | NV | 0,75 | 6 | € 54.95 |
| Bond | Melbury | 2003 | 0,75 | 12 | € 175.00 |
| Bond | Melbury | 2005 | 0,75 | 6 | € 175.00 |
| Bond | Melbury | 2007 | 0,75 | 6 | € 269.00 |
| Bond | Pluribus | 2003 | 0,75 | 6 | € 175.00 |
| Bond | Pluribus | 2007 | 0,75 | 4 | € 269.00 |
| Bond | Pluribus | 2008 | 0,75 | 4 | € 229.00 |
| Bond | Quella | 2007 | 0,75 | 6 | € 289.00 |
| Bond | Quella | 2008 | 0,75 | 4 | € 229.00 |
| Bond | St Eden | 2003 | 0,75 | 3 | € 175.00 |
| Bond | St Eden | 2006 | 0,75 | 6 | € 215.00 |
| Bond | St Eden | 2008 | 0,75 | 4 | € 229.00 |
| Bond | Vecina | 2003 | 0,75 | 12 | € 175.00 |
| Bonneau du Martray | Corton Charlemagne | 1984 | 0,75 | 1 | € 129.00 |
| Borges | Vintage Port 1970 | 1970 | 0,75 | 16 | € 84.95 |
| Bouchard Pere & Fils | Bonnes Mares | 2010 | 0,75 | 3 | € 189.00 |
| Bouchard Pere & Fils | Chevalier Montrachet | 2010 | 0,75 | 12 | € 199.00 |
| Bouchard Pere & Fils | Echezeaux | 2010 | 0,75 | 24 | € 123.00 |
| Bouchard Pere & Fils | Le Corton | 2010 | 0,75 | 12 | € 69.00 |
| Bouchard Pere & Fils | Meursault Genevrieres | 2010 | 0,75 | 12 | € 55.00 |
| Bouchard Pere & Fils | Meursault Perrieres | 2010 | 0,75 | 17 | € 59.00 |
| Bouchard Pere & Fils | Montrachet | 2010 | 0,75 | 7 | € 389.00 |
| Bouchard Pere & Fils | Volnay Caillerets Ancienne | 2010 | 0,75 | 24 | € 47.00 |
| Bruichladdich | Bruichladdich Sinnsear | 1988 | 0,5 | 2 | € 75.00 |
| Bruno Clair | Chambertin Clos de Beze | 2006 | 0,75 | 1 | € 119.00 |
| Bruno Clair | Gevrey Chambertin Clos Saint-Jacques | 2006 | 0,75 | 8 | € 83.00 |
| Bruno Clavelier | Vosne Romanee Combe Brulee | 2003 | 0,75 | 12 | € 55.00 |
| Bruno Clavelier | Vosne Romanee Combe Brulee | 2004 | 0,75 | 6 | € 39.00 |
| Bruno Clavelier | Vosne Romanee Les Beaux Monts | 2004 | 0,75 | 5 | € 39.00 |
| Bunnahabhain | Darach Ur 100 cl | NV | 0,75 | 4 | € 43.50 |
| Bunnahabhain | XXV 25 years 43 % | NV | 0,75 | 3 | € 185.00 |
| Ca'Marcanda | Assortment Camarcanda (2004, 2005, 2006) | NV | 0,75 | 5 | € 529.00 |
| Cantine Leonardo da Vinci | Degli Artisti Merlot | 2003 | 0,75 | 4 | € 34.90 |
| Caol Ila | Caol Ila Unpeated Style 8 years | NV | 0,75 | 2 | € 39.00 |
| Casa Ferreirinha | Barca Velha | 1981 | 0,75 | 3 | € 349.00 |
| Casa Ferreirinha | Barca Velha | 1982 | 0,75 | 1 | € 389.00 |
| Castello del Terriccio | Lupicaia | 2000 | 0,75 | 6 | € 69.00 |
| Castello di Ama | L'Apparita | 2006 | 0,75 | 6 | € 99.00 |
| Castello di Ama | L'Apparita | 2006 | 3,0 | 1 | € 449.00 |
| Caymus | Cabernet Sauvignon Special Selection | 1995 | 0,75 | 5 | € 149.00 |
| Chapoutier | Chateauneuf du Pape Croix de Bois | 2007 | 0,75 | 4 | € 55.00 |
| Chapoutier | Cote Rotie la Mordoree | 1995 | 1,5 | 1 | € 199.00 |
| Chapoutier | Ermitage L'Ermite Blanc | 2007 | 0,75 | 12 | € 229.00 |
| Chapoutier | Ermitage L'Ermite Rouge | 2006 | 0,75 | 4 | € 149.00 |
| Chapoutier | Ermitage L'Ermite Rouge | 2007 | 0,75 | 5 | € 149.00 |
| Chapoutier | Ermitage L'Ermite Rouge | 2007 | 1,5 | 2 | € 295.00 |
| Chapoutier | Ermitage Le Meal Blanc | 2000 | 0,75 | 1 | € 99.00 |
| Chapoutier | Ermitage Le Meal Blanc | 2006 | 0,75 | 9 | € 109.00 |
| Chapoutier | Ermitage Le Meal Rouge | 2006 | 0,75 | 12 | € 109.00 |
| Chapoutier | Ermitage Le Meal Rouge | 2007 | 0,75 | 11 | € 99.00 |
| Chapoutier | Ermitage Le Pavillon Rouge | 2006 | 0,75 | 5 | € 145.00 |
| Chapoutier | Ermitage Le Pavillon Rouge | 2007 | 0,75 | 10 | € 119.00 |
| Chapoutier | Hermitage La Sizeranne | 1998 | 0,75 | 30 | € 57.00 |
| Charles Heidsieck | Brut | NV | 0,75 | 6 | € 29.95 |
| Charlopin | Chambertin | 2003 | 0,75 | 2 | € 219.00 |
| Charlopin | Chambertin | 2004 | 0,75 | 2 | € 139.00 |
| Charlopin | Chambertin | 2009 | 0,75 | 10 | € 209.00 |
| Charlopin | Chambertin Madame Baron | 2006 | 0,75 | 11 | € 149.00 |
| Charlopin | Charmes Chambertin | 2006 | 0,75 | 10 | € 99.00 |
| Charlopin | Charmes Chambertin | 2009 | 0,75 | 12 | € 139.00 |
| Charlopin | Echezeaux | 2004 | 0,75 | 2 | € 99.00 |
| Charlopin | Echezeaux | 2009 | 0,75 | 24 | € 145.00 |
| Charlopin | Franc de Pied pinot noir | 2009 | 0,75 | 10 | € 79.95 |
| Charlopin | Mazis Chambertin | 2009 | 0,75 | 24 | € 149.00 |
| Chateau Alter Ego de Palmer | Chateau Alter Ego de Palmer | 2007 | 0,75 | 54 | € 43.95 |
| Chateau Alter Ego de Palmer | Chateau Alter Ego de Palmer | 2009 | 0,75 | 12 | € 43.95 |
| Chateau Alter Ego de Palmer | Chateau Alter Ego de Palmer | 2012 | 0,75 | 24 | € 42.95 |
| Chateau Angelots de Gracia | Chateau Angelots de Gracia | 2006 | 0,75 | 24 | € 45.00 |
| Chateau Angelots de Gracia | Chateau Angelots de Gracia | 2007 | 0,75 | 24 | € 37.50 |
| Chateau Angelus | Chateau Angelus | 1988 | 0,75 | 6 | € 195.00 |
| Chateau Angelus | Chateau Angelus | 1995 | 0,75 | 1 | € 199.00 |
| Chateau Angelus | Chateau Angelus | 1998 | 0,75 | 1 | € 209.00 |
| Chateau Angelus | Chateau Angelus | 2000 | 1,5 | 5 | € 599.00 |
| Chateau Angelus | Chateau Angelus | 2006 | 0,75 | 1 | € 165.00 |
| Chateau Angelus | Chateau Angelus | 2007 | 0,75 | 5 | € 149.00 |
| Chateau Angelus | Chateau Angelus | 2007 | 1,5 | 6 | € 269.00 |
| Chateau Angelus | Chateau Angelus | 2008 | 0,75 | 10 | € 165.00 |
| Chateau Angelus | Chateau Angelus | 2012 | 0,75 | 24 | € 199.00 |
| Chateau Angludet | Chateau Angludet | 2009 | 0,75 | 21 | € 29.50 |
| Chateau Ausone | Chateau Ausone | 1982 | 0,75 | 5 | € 419.00 |
| Chateau Ausone | Chateau Ausone | 1985 | 0,75 | 1 | € 259.00 |
| Chateau Ausone | Chateau Ausone | 1989 | 0,75 | 11 | € 359.00 |
| Chateau Ausone | Chateau Ausone | 2003 | 0,75 | 13 | € 1049.00 |
| Chateau Ausone | Chateau Ausone | 2005 | 0,75 | 2 | € 1395.00 |
| Chateau Ausone | Chateau Ausone | 2006 | 0,75 | 7 | € 575.00 |
| Chateau Ausone | Chateau Ausone | 2008 | 0,75 | 6 | € 675.00 |
| Chateau Ausone | Chateau Ausone | 2009 | 0,75 | 6 | € 1295.00 |
| Chateau Barde Haut | Chateau Barde Haut | 2009 | 0,75 | 11 | € 34.00 |
| Chateau Beau-Sejour Becot | Chateau Beau-Sejour Becot | 1999 | 0,75 | 12 | € 45.00 |
| Chateau Beau-Sejour Becot | Chateau Beau-Sejour Becot | 2005 | 0,75 | 2 | € 69.00 |
| Chateau Beau-Sejour Becot | Chateau Beau-Sejour Becot | 2006 | 0,75 | 35 | € 45.00 |
| Chateau Beau-Sejour Becot | Chateau Beau-Sejour Becot | 2008 | 0,75 | 6 | € 32.95 |
| Chateau Beauregard | Chateau Beauregard | 2006 | 0,75 | 6 | € 28.00 |
| Chateau Belair | Chateau Belair | 1989 | 1,5 | 2 | € 98.00 |
| Chateau Belair-Monange | Chateau Belair-Monange | 2008 | 0,75 | 27 | € 89.00 |
| Chateau Belair-Monange | Chateau Belair-Monange | 2009 | 0,75 | 24 | € 119.00 |
| Chateau Belgrave | Chateau Belgrave | 2003 | 0,75 | 21 | € 29.90 |
| Chateau Bellevue Mondotte | Chateau Bellevue Mondotte | 2006 | 0,75 | 30 | € 210.00 |
| Chateau Bellevue Mondotte | Chateau Bellevue Mondotte | 2007 | 0,75 | 12 | € 189.00 |
| Chateau Bellevue Mondotte | Chateau Bellevue Mondotte | 2007 | 1,5 | 6 | € 399.90 |
| Chateau Bellevue Mondotte | Chateau Bellevue Mondotte | 2008 | 0,75 | 21 | € 169.00 |
| Chateau Beychevelle | Chateau Beychevelle | 1975 | 0,75 | 5 | € 69.00 |
| Chateau Beychevelle | Chateau Beychevelle | 1982 | 0,75 | 9 | € 149.00 |
| Chateau Beychevelle | Chateau Beychevelle | 1990 | 0,75 | 3 | € 89.00 |
| Chateau Beychevelle | Chateau Beychevelle | 1996 | 0,75 | 24 | € 89.00 |
| Chateau Beychevelle | Chateau Beychevelle | 2003 | 0,75 | 6 | € 75.00 |
| Chateau Beychevelle | Chateau Beychevelle | 2008 | 0,75 | 155 | € 65.00 |
| Chateau Blason de Evangile | Chateau Blason de Evangile | 2009 | 0,75 | 12 | € 49.95 |
| Chateau Boyd-Cantenac | Chateau Boyd-Cantenac | 1982 | 0,75 | 6 | € 69.00 |
| Chateau Branaire Ducru | Chateau Branaire Ducru | 1975 | 0,375 | 1 | € 29.50 |
| Chateau Branaire Ducru | Chateau Branaire Ducru | 1995 | 0,75 | 4 | € 49.00 |
| Chateau Branaire Ducru | Chateau Branaire Ducru | 2007 | 0,75 | 23 | € 37.00 |
| Chateau Branaire Ducru | Chateau Branaire Ducru | 2012 | 0,375 | 24 | € 32.50 |
| Chateau Brane Cantenac | Chateau Brane Cantenac | 1967 | 0,75 | 1 | € 39.50 |
| Chateau Brane Cantenac | Chateau Brane Cantenac | 1982 | 0,75 | 13 | € 76.00 |
| Chateau Branon | Chateau Branon | 2006 | 0,75 | 17 | € 50.00 |
| Chateau Calon Segur | Chateau Calon Segur | 1996 | 0,75 | 1 | € 59.00 |
| Chateau Calon Segur | Chateau Calon Segur | 2005 | 0,75 | 12 | € 79.00 |
| Chateau Calon Segur | Chateau Calon Segur | 2012 | 0,75 | 24 | € 43.50 |
| Chateau Camensac | Chateau Camensac | 1975 | 0,75 | 12 | € 25.00 |
| Chateau Canon | Chateau Canon | 1973 | 0,75 | 2 | € 19.95 |
| Chateau Canon | Chateau Canon | 2006 | 0,75 | 31 | € 49.00 |
| Chateau Canon La Gaffeliere | Chateau Canon La Gaffeliere | 1994 | 0,75 | 10 | € 42.00 |
| Chateau Canon La Gaffeliere | Chateau Canon La Gaffeliere | 1995 | 0,75 | 4 | € 63.00 |
| Chateau Canon La Gaffeliere | Chateau Canon La Gaffeliere | 2006 | 0,75 | 18 | € 59.00 |
| Chateau Canon La Gaffeliere | Chateau Canon La Gaffeliere | 2009 | 0,75 | 5 | € 72.00 |
| Chateau Cantegril | Chateau Cantegril | 2009 | 0,75 | 6 | € 19.95 |
| Chateau Cantenac Brown | Chateau Cantenac Brown | 2000 | 0,75 | 6 | € 55.00 |
| Chateau Cantenac Brown | Chateau Cantenac Brown | 2002 | 0,75 | 12 | € 38.00 |
| Chateau Cantenac Brown | Chateau Cantenac Brown | 2008 | 0,75 | 12 | € 32.95 |
| Chateau Cantenac Brown | Chateau Cantenac Brown | 2009 | 0,75 | 21 | € 45.00 |
| Chateau Carbonnieux | Chateau Carbonnieux | 1989 | 0,75 | 9 | € 27.00 |
| Chateau Carruades de Lafite Rothschild | Chateau Carruades de Lafite Rothschild | 1998 | 0,75 | 11 | € 203.00 |
| Chateau Carruades de Lafite Rothschild | Chateau Carruades de Lafite Rothschild | 2000 | 0,75 | 9 | € 249.00 |
| Chateau Carruades de Lafite Rothschild | Chateau Carruades de Lafite Rothschild | 2001 | 0,375 | 15 | € 129.00 |
| Chateau Carruades de Lafite Rothschild | Chateau Carruades de Lafite Rothschild | 2005 | 0,75 | 26 | € 279.00 |
| Chateau Carruades de Lafite Rothschild | Chateau Carruades de Lafite Rothschild | 2008 | 0,75 | 25 | € 269.00 |
| Chateau Carruades de Lafite Rothschild | Chateau Carruades de Lafite Rothschild | 2009 | 0,75 | 3 | € 179.00 |
| Chateau Certan de May | Chateau Certan de May | 2003 | 0,75 | 58 | € 67.00 |
| Chateau Certan de May | Chateau Certan de May | 2005 | 0,75 | 12 | € 79.00 |
| Chateau Certan Guiraud | Chateau Certan Guiraud | 1961 | 0,75 | 1 | € 189.00 |
| Chateau Certan Marzelle | Chateau Certan Marzelle | 2008 | 0,75 | 24 | € 42.00 |
| Chateau Chanteloutte | Chateau Chanteloutte | 2009 | 0,75 | 6 | € 17.95 |
| Chateau Chasse Spleen | Chateau Chasse Spleen | 2012 | 0,75 | 24 | € 19.49 |
| Chateau Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 1967 | 0,75 | 1 | € 199.00 |
| Chateau Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 1972 | 0,75 | 1 | € 179.00 |
| Chateau Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 1979 | 0,75 | 2 | € 209.00 |
| Chateau Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 1982 | 0,75 | 2 | € 629.00 |
| Chateau Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 1986 | 0,75 | 2 | € 349.00 |
| Chateau Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 1989 | 0,75 | 3 | € 319.00 |
| Chateau Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 1992 | 0,75 | 1 | € 269.00 |
| Chateau Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 1993 | 0,75 | 9 | € 279.00 |
| Chateau Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 1996 | 0,75 | 3 | € 299.00 |
| Chateau Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 1999 | 0,75 | 7 | € 329.00 |
| Chateau Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 2006 | 1,5 | 5 | € 1095.00 |
| Chateau Cheval Blanc | Chateau Cheval Blanc | 2008 | 0,75 | 23 | € 398.00 |
| Chateau Clerc Milon | Chateau Clerc Milon | 2000 | 0,75 | 5 | € 49.00 |
| Chateau Climens | Chateau Climens | 2006 | 0,375 | 22 | € 39.00 |
| Chateau Climens | Chateau Climens | 2009 | 0,375 | 6 | € 45.95 |
| Chateau Climens | Chateau Climens | 2009 | 0,75 | 24 | € 89.00 |
| Chateau Climens | Chateau Climens | 2012 | 0,75 | 24 | € 45.90 |
| Chateau Clinet | Chateau Clinet | 1995 | 0,75 | 1 | € 119.00 |
| Chateau Clinet | Chateau Clinet | 1998 | 0,75 | 12 | € 75.00 |
| Chateau Clinet | Chateau Clinet | 2000 | 0,75 | 1 | € 119.00 |
| Chateau Clinet | Chateau Clinet | 2007 | 0,75 | 24 | € 46.00 |
| Chateau Clinet | Chateau Clinet | 2008 | 0,75 | 43 | € 69.00 |
| Chateau Clinet | Chateau Clinet | 2012 | 0,75 | 24 | € 48.95 |
| Chateau Clos de Sarpe | Chateau Clos de Sarpe | 2006 | 0,75 | 36 | € 59.00 |
| Chateau Clos du Marquis | Chateau Clos du Marquis | 2000 | 0,75 | 11 | € 49.00 |
| Chateau Clos Fourtet | Chateau Clos Fourtet | 2003 | 0,75 | 8 | € 69.00 |
| Chateau Clos Fourtet | Chateau Clos Fourtet | 2006 | 0,75 | 18 | € 44.50 |
| Chateau Clos Fourtet | Chateau Clos Fourtet | 2008 | 1,5 | 6 | € 89.00 |
| Chateau Clos Fourtet | Chateau Clos Fourtet | 2012 | 0,75 | 24 | € 49.95 |
| Chateau Clos L'Eglise | Chateau Clos L'Eglise | 2006 | 0,75 | 24 | € 78.00 |
| Chateau Clos L'Eglise | Chateau Clos L'Eglise | 2007 | 0,75 | 4 | € 69.00 |
| Chateau Clos L'Eglise | Chateau Clos L'Eglise | 2008 | 0,75 | 48 | € 64.00 |
| Chateau Clos les Lunelles | Chateau Clos les Lunelles | 2006 | 0,75 | 47 | € 30.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 1985 | 0,75 | 4 | € 149.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 1986 | 0,75 | 11 | € 149.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 1988 | 0,75 | 1 | € 84.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 1995 | 0,75 | 2 | € 119.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 1996 | 0,75 | 6 | € 119.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 1997 | 0,75 | 1 | € 69.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 1998 | 0,75 | 3 | € 79.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 1999 | 0,75 | 3 | € 84.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 2000 | 0,75 | 14 | € 115.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 2003 | 0,75 | 11 | € 149.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 2005 | 0,75 | 8 | € 159.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 2006 | 0,75 | 41 | € 92.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 2007 | 1,5 | 2 | € 149.00 |
| Chateau Cos D'Estournel | Chateau Cos D'Estournel | 2008 | 0,75 | 30 | € 98.00 |
| Chateau Croix de Beaucaillou | Chateau Croix de Beaucaillou | 2008 | 0,75 | 12 | € 26.90 |
| Chateau Croix de Labrie | Chateau Croix de Labrie | 2008 | 0,75 | 6 | € 45.00 |
| Chateau D'Armailhac | Chateau D'Armailhac | 2007 | 0,75 | 8 | € 29.50 |
| Chateau D'Armailhac | Chateau D'Armailhac | 2008 | 0,75 | 60 | € 34.00 |
| Chateau D'Armailhac | Chateau D'Armailhac | 2009 | 0,75 | 12 | € 39.95 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1937 | 0,75 | 1 | € 2795.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1967 | 0,75 | 1 | € 895.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1983 | 0,75 | 2 | € 279.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1985 | 0,75 | 4 | € 209.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1986 | 0,75 | 8 | € 329.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1987 | 0,75 | 1 | € 198.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1988 | 0,75 | 1 | € 319.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1989 | 0,75 | 1 | € 309.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1990 | 0,75 | 9 | € 309.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1996 | 0,375 | 6 | € 119.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1996 | 0,75 | 5 | € 185.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1997 | 0,375 | 41 | € 109.95 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1998 | 0,375 | 48 | € 109.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1999 | 0,375 | 46 | € 89.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 1999 | 0,75 | 34 | € 179.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 2000 | 0,75 | 9 | € 279.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 2001 | 0,375 | 16 | € 279.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 2001 | 0,75 | 6 | € 499.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 2002 | 0,375 | 4 | € 109.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 2002 | 0,75 | 6 | € 189.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 2003 | 0,375 | 22 | € 99.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 2003 | 0,75 | 14 | € 189.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 2005 | 0,375 | 4 | € 189.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 2005 | 0,75 | 10 | € 369.00 |
| Chateau D'Yquem | Chateau D'Yquem | 2006 | 0,375 | 44 | € 175.00 |
